2021-07-19 15:09:00來源:醫藥代表瀏覽量:610
7月17日,廣東省藥品交易中心公布了《阿莫西林等45個藥品聯盟地區集團帶量采購文件(征求意見稿)》,向社會公開征求意見,截止時間為 7 月 23 日 17:00。據此前報量時文件顯示,廣東省牽頭的藥品采購聯盟向山西、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣西、海南、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等省(自治區)醫療保障局、新疆生產建設兵團醫療保障局發出邀請,共計 16 個省區,覆蓋半個中國。此前報量文件顯示,計劃涵蓋 8430 個不同廠家品規的藥品,既有西藥也有中成藥,要求各省進行報量,不考慮廠家的話,共有 281 個品規,其中包括第一批國采、第三批國采以及省際集采品種。此后各省報量根據各省參與品種不同,名單也有不同,不過都在上述范圍內,比如江西省報量,選擇了 40 個品種參與。
而昨日發布的《采購文件(征求意見稿)》顯示,本次品種范圍的藥品參與報量的聯盟地區包括廣東、山西、江西、河南、湖南、廣西、海南、貴州、甘肅、青海、寧夏、新疆、新疆生產建設兵團,這應該是最終確定參與的省區名單。
本次藥品集團帶量采購的品種范圍是國家第一、三批集采2021年底到期的阿莫西林等45個同通用名藥品(即同品種)的全部劑型及規格,其中國家已集采未到期的劑型,不列入本次范圍。若在本采購文件發布當日前,出現通過一致性評價的仿制藥數量超過3個(含本數)且國家未集采的劑型(指醫保劑型),不列入本次集采范圍。具體名單如下:
聯盟地區藥品集團帶量采購產品清單
# | 類別 | 備注 | 品種名稱 | 規格 |
1 | 1類 | 過評 | 奧美拉唑口服常釋劑型 | 10mg |
2 | 1類 | 過評 | 蒙脫石口服散劑 | 3g |
2 | 1類 | 過評 | 蒙脫石顆粒劑 | 3g |
2 | 2類 | 非過評 | 蒙脫石口服液體劑 | 3g |
2 | 2類 | 非過評 | 蒙脫石口服常釋劑型 | 3g |
3 | 1類 | 過評 | 氯吡格雷口服常釋劑型 | 75mg |
4 | 1類 | 過評 | 甲鈷胺口服常釋劑型 | 0.5mg |
4 | 2類 | 非過評 | 甲鈷胺口服常釋劑型 | 0.5mg |
4 | 3類 | 過評 | 甲鈷胺注射劑 | 1ml:0.5mg |
4 | 4類 | 非過評 | 甲鈷胺注射劑 | 1ml:0.5mg |
5 | 1類 | 過評 | 氨氯地平口服常釋劑型 | 5mg |
5 | 2類 | 非過評 | 氨氯地平滴丸劑 | 5mg |
6 | 1類 | 過評 | 依那普利口服常釋劑型 | 5mg |
6 | 2類 | 非過評 | 依那普利口腔崩解片 | 5mg |
7 | 1類 | 過評 | 福辛普利口服常釋劑型 | 10mg |
7 | 2類 | 非過評 | 福辛普利口服常釋劑型 | 10mg |
8 | 1類 | 過評 | 賴諾普利口服常釋劑型 | 10mg |
8 | 2類 | 非過評 | 賴諾普利口服常釋劑型 | 10mg |
9 | 1類 | 過評 | 厄貝沙坦口服常釋劑型 | 75mg |
10 | 1類 | 過評 | 氯沙坦口服常釋劑型 | 50mg |
11 | 1類 | 過評 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪口服常釋劑型 | 厄貝沙坦150mg,氫氯噻嗪12.5mg |
12 | 1類 | 過評 | 阿托伐他汀口服常釋劑型 | 10mg |
13 | 1類 | 過評 | 瑞舒伐他汀口服常釋劑型 | 10mg |
14 | 1類 | 過評 | 環丙沙星口服常釋劑型 | 0.25g |
14 | 2類 | 過評 | 環丙沙星注射劑 | 100ml:0.2g |
14 | 3類 | 非過評 | 環丙沙星注射劑 | 100ml:0.2g |
14 | 4類 | 非過評 | 環丙沙星滴耳劑 | 5ml:15mg |
14 | 5類 | 非過評 | 環丙沙星滴眼劑 | 5ml:15mg |
14 | 5類 | 非過評 | 環丙沙星眼膏劑 | 2.5g:7.5mg |
14 | 6類 | 非過評 | 環丙沙星緩釋控釋劑型 | 0.5g |
14 | 7類 | 非過評 | 環丙沙星凝膠劑 | 10g:30mg |
14 | 7類 | 非過評 | 環丙沙星軟膏劑 | 10g:30mg |
14 | 8類 | 非過評 | 環丙沙星栓劑 | 0.2g |
14 | 9類 | 非過評 | 環丙沙星陰道泡騰片 | 0.2g |
15 | 1類 | 過評 | 非那雄胺口服常釋劑型 | 1mg |
16 | 1類 | 過評 | 阿莫西林顆粒劑 | 0.125g |
16 | 2類 | 非過評 | 阿莫西林口服液體劑 | 0.125g |
16 | 2類 | 非過評 | 阿莫西林咀嚼片 | 0.125g |
16 | 3類 | 非過評 | 阿莫西林口腔崩解片 | 0.125g |
16 | 4類 | 非過評 | 阿莫西林注射劑 | 0.5g |
17 | 1類 | 過評 | 頭孢呋辛酯口服常釋劑型 | 0.125g |
17 | 2類 | 非過評 | 頭孢呋辛酯口服液體劑 | 0.125g |
17 | 2類 | 非過評 | 頭孢呋辛酯顆粒劑 | 0.125g |
18 | 1類 | 過評 | 左氧氟沙星滴眼劑 | 5ml:24.4mg |
18 | 2類 | 非過評 | 左氧氟沙星滴耳劑 | 5ml:25mg |
18 | 3類 | 非過評 | 左氧氟沙星軟膏劑 | 15g:45mg |
18 | 4類 | 非過評 | 左氧氟沙星眼用凝膠劑 | 5g:15mg |
19 | 1類 | 過評 | 莫西沙星注射劑 | 20ml:0.4g |
20 | 1類 | 過評 | 利奈唑胺口服液體劑 | 0.6g |
20 | 1類 | 過評 | 利奈唑胺口服常釋劑型 | 0.6g |
21 | 1類 | 過評 | 恩替卡韋口服常釋劑型 | 0.5mg |
21 | 1類 | 過評 | 恩替卡韋口服液體劑 | 0.5mg |
22 | 1類 | 過評 | 替諾福韋二吡呋酯口服常釋劑型 | 0.3g |
23 | 1類 | 過評 | 培美曲塞注射劑 | 0.1g |
24 | 1類 | 過評 | 卡培他濱口服常釋劑型 | 0.5g |
25 | 1類 | 過評 | 阿扎胞苷注射劑 | 100mg |
26 | 1類 | 過評 | 吉非替尼口服常釋劑型 | 0.25g |
27 | 1類 | 過評 | 伊馬替尼口服常釋劑型 | 100mg |
28 | 1類 | 過評 | 來曲唑口服常釋劑型 | 2.5mg |
29 | 1類 | 過評 | 氟比洛芬酯注射劑 | 5ml:50mg |
29 | 2類 | 非過評 | 氟比洛芬緩釋控釋劑型 | 0.2g |
29 | 3類 | 過評 | 氟比洛芬貼劑 | 13.6cm×10cm(含氟比洛芬40mg) |
29 | 3類 | 過評 | 洛索洛芬貼劑 | 14cm×10cm(含洛索洛芬鈉100mg) |
29 | 4類 | 非過評 | 氟比洛芬貼劑 | 13.6cm×10cm(含氟比洛芬40mg) |
29 | 4類 | 非過評 | 洛索洛芬貼劑 | 7cm×10cm(含洛索洛芬鈉50mg) |
30 | 1類 | 過評 | 依托考昔口服常釋劑型 | 60mg |
31 | 1類 | 過評 | 左乙拉西坦緩釋控釋劑型 | 0.5g |
31 | 2類 | 過評 | 左乙拉西坦口服常釋劑型 | 0.5g |
31 | 3類 | 過評 | 左乙拉西坦口服液體劑 | 0.5g |
31 | 4類 | 過評 | 左乙拉西坦注射劑 | 5ml:0.5g |
31 | 5類 | 非過評 | 左乙拉西坦口服液體劑 | 0.5g |
32 | 1類 | 過評 | 氯氮平口服常釋劑型 | 25mg |
32 | 2類 | 非過評 | 氯氮平口腔崩解片 | 25mg |
33 | 1類 | 過評 | 奧氮平口服常釋劑型 | 5mg |
33 | 2類 | 非過評 | 奧氮平膜劑 | 5mg |
34 | 1類 | 過評 | 利培酮口服常釋劑型 | 1mg |
34 | 1類 | 過評 | 利培酮口腔崩解片 | 1mg |
34 | 2類 | 非過評 | 利培酮口腔崩解片 | 1mg |
34 | 3類 | 過評 | 利培酮口服液體劑 | 1mg |
34 | 4類 | 非過評 | 利培酮口服液體劑 | 1mg |
34 | 5類 | 過評 | 利培酮注射劑 | 25mg |
34 | 6類 | 非過評 | 利培酮注射劑 | 25mg |
35 | 1類 | 過評 | 右佐匹克隆口服常釋劑型 | 3mg |
36 | 1類 | 過評 | 右美托咪定注射劑 | 2ml:0.2mg(200μg) |
37 | 1類 | 過評 | 帕羅西汀口服常釋劑型 | 20mg |
38 | 1類 | 過評 | 艾司西酞普蘭口服常釋劑型 | 10mg |
39 | 1類 | 過評 | 氟西汀口服常釋劑型 | 20mg |
39 | 2類 | 非過評 | 氟西汀口服常釋劑型 | 20mg |
40 | 1類 | 過評 | 舍曲林口服常釋劑型 | 50mg |
40 | 2類 | 非過評 | 舍曲林口服常釋劑型 | 50mg |
41 | 1類 | 過評 | 西酞普蘭口服常釋劑型 | 20mg |
41 | 2類 | 非過評 | 西酞普蘭口服常釋劑型 | 20mg |
41 | 2類 | 非過評 | 西酞普蘭口服液體劑 | 20mg |
42 | 1類 | 過評 | 地氯雷他定口服常釋劑型 | 5mg |
42 | 2類 | 非過評 | 地氯雷他定口服常釋劑型 | 5mg |
42 | 2類 | 非過評 | 地氯雷他定口服液體劑 | 5mg |
43 | 1類 | 過評 | 孟魯司特口服常釋劑型 | 10mg |
43 | 2類 | 非過評 | 孟魯司特膜劑 | 4mg |
44 | 1類 | 過評 | 達泊西汀口服常釋劑型 | 30mg |
45 | 1類 | 過評 | 西地那非口服常釋劑型 | 50mg |
45 | 1類 | 過評 | 西地那非口崩片 | 50mg |
另外,《采購文件(征求意見稿)》還介紹了采購單的形成方案:采購產品清單分為兩類:(1)通過一致性評價的仿制藥、原研藥和參比制劑歸為過評類。
①若符合報名資格同品種序號同醫保劑型過評B采購單僅有1家的,列入過評A采購單,不設過評B采購單。
②若不同通用名藥品合并競價的,同是通過一致性評價的仿制藥、原研藥和參比制劑列入過評A采購單。
③若同通用名劑型為獨家的,原則可按同一給藥途徑或存在差比價關系的劑型合并采購單。
(2)未通過一致性評價的仿制藥歸為非過評類,僅設非過評B采購單;同品種存在差比價關系的劑型合并類別競價。(3)若同品種序號同醫保劑型過評采購單僅有1家的,且非過評B采購單僅有1家的,過評與非過評合并列入過評A采購單。上述A、B采購單中選結果按各類別競價形成。在A采購單中符合報名資格的企業僅參加A采購單競價,除A采購單外,其他符合報名資格的企業參加B采購單競價。據介紹,各品種首年預采購量將在正式文件中公布。
聲明:本文系藥方舟轉載內容,版權歸原作者所有,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本平臺觀點。如涉及作品內容、版權和其它問題,請與本網站留言聯系,我們將在第一時間刪除內容!